Kodas Pavadinimas 2019 m. faktas, mln. eur 2020 m. projektas, mln eur Skirtumas, mln eur Skirtumas, % Faktinis poreikis, mln. eur Trūkumas, mln. eur Poreikio padengimas, %
01 Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms,iš jų: 1391.4 1474.8 83.3 6% 1614.7 -139.9 91%
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūrospaslaugoms 273.2 291.3 18.2 7% 306.7 -15.4 95%
Greitosios medicinos pagalbos paslaugoms 59.2 68.4 9.2 16% 68.4 0.0 100%
Slaugos, ambulatorinėms  ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, iš jų: 977.4 1029.1 51.7 5% 1069.6 -40.5 96%
-   Slaugos paslaugoms 76.2 82.0 5.8 8% 101.8 -19.8 81%
-   Ambulatorinėms ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 901.2 947.1 45.9 5% 967.8 -20.6 98%
Brangiesiems tyrimams ir procedūroms 64.8 69.1 4.3 7% 77.1 -8.0 90%
Bazinėms kainoms didinti ir SAM 2004-11-16 įsak. Nr. V-812 8 p. ir 10–11 p. nuostatoms įgyvendinti 16.8 16.8 0.0 0% 92.9 -76.1 18%
02 Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių (prietaisų) nuomai 349.2 395.8 46.6 13% 445.3 -49.5 89%
Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinospagalbos priemonėms 281.8 325.8 44.0 16% 363.2 -37.4 90%
Centralizuotai apmokamiems  vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 57.2 59.8 2.6 5% 68.7 -9.0 87%
Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymui ir gydymui nenumatytais atvejais 7.9 7.9 0.0 0% 9.9 -2.0 80%
Medicinos priemonių (prietaisų) nuomai 2.4 2.4 0.0 0% 3.4 -1.1 69%
03 Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui 59.0 62.0 3.0 5% 64.8 -2.9 96%
04 Ortopedijos techninėms priemonėms, 12.1 13.6 1.5 12% 13.7 -0.1 99%
05 Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms, iš jų: 118.8 129.5 10.7 9% 136.0 -6.5 95%
Prevencinėms  programoms 19.2 21.8 2.5 13% 21.8 0.0 100%
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti 17.7 17.7 0.0 0% 17.7 0.0 100%
Transplantacijos programai 24.4 25.5 1.1 5% 25.5 0.0 100%
Dantų protezavimo paslaugoms 34.2 38.1 3.9 11% 39.6 -1.5 96%
Nacionalinės imunoprofilaktikos programos priemonėms finansuoti 12.3 13.0 0.7 6% 13.0 0.0 100%
Skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai 6.1 6.5 0.4 6% 6.5 0.0 100%
Kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei propaguoti 1.2 1.3 0.0 2% 1.3 0.0 100%
Vaistų nuo tuberkuliozės įsigijimo išlaidoms kompensuoti 3.4 3.4 0.0 0% 3.4 0.0 100%
Pavojingomis užkrečiamomis ligomis sergantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti skirtų vaistų įsigijimo išlaidoms apmokėti 0.0 2.2 2.2 '– 2.2 0.0 100%
Bazinėms kainoms / Baziniams dydžiams indeksuoti ir finansavimui didinti 0.1 '– '– '– 5.0 '– '–
06 Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms 21.9 22.6 0.7 3% 22.6 0.0 100%
07 Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms, susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo ir pervedimo į PSDF, kompensuoti Kompensacijos dydis 2.4 2.0 -0.4 -18% 2.0 0.0 100%
08 PSDF biudžeto rezervui papildyti (sudaryti) 105.0 200.8 95.8 91% 70.0 130.8 287%
Iš viso išlaidų 2059.8 2301.0 241.2 12% 2369.0 -68.0 97%